Компания «Станкомеханик» произведет поставку запасных частей со склада в г. Москва, под заказ, а также изготовит экземпляры по образцам и чертежам заказчика.
№ | Наименование детали | № Чертежа |
Станина | 1м63.01.001 | |
1 | Шкив Ф214мм. | 1м63.01.026 |
2 | Втулка | 1м63.01.027 |
3 | Втулка | 1м63.01.033 |
4 | Рейка z57 m4 l710 | 1м63.01.150 |
5 | Вал ходовой Ф35мм l3800мм | 1м63.01.152 |
5 | Вал ходовой Ф35мм l2400мм | 163.01а.153 |
6 | Вал ходовой 48*12 l3657мм | 1м63.01.156 |
7 | Валик переключения 6гран. L3760мм | 1м63.01.157 |
7 | Валик переключения 6гран. L2325мм | 1м63.16.150 |
8 | Втулка | 1м63.01.01.167 |
9 | Сухарь | 1м63.01.175 |
10 | Фиксатор | 1м63.01.180 |
11 | Кулачок | 1м63.01.182 |
12 | Вал Ф30 l330мм | 1м63.01.181 |
Коробка скоростей | 1м63.02.001 | |
13 | Отражатель z63 m2 | 1м63.02.093 |
14 | Втулка | 1м63.02.094 |
15 | Коромысло | 1м63.02.165 |
16 | Тяга | 1м63.02.166 |
17 | Шестерня z40 m3 | 1м63.02.170 |
18 | Шестерня z23 m3 | 1м63.02.171 |
19 | Шестерня z32 m3 | 1м63.02.172 |
20 | Кольцо | 1м63.02.178 |
21 | Шестерня z60 m3 | 1м63.02.183 |
22 | Шестерня z88m4 | 1м63.02.185 |
23 | Валик l345mm Ф60mm | 1м63.02.191 |
24 | Шестерня z55 m4 | 1м63.02.192 |
25 | Шестерня z96 m3 | 1м63.02.194 |
26 | Шестерня z42 m3 | 1м63.02.199 |
27 | Шестерня z60 m3 | 1м63.02.201 |
28 | Шестерня z60 m3 | 1м63.02.203 |
29 | Шестерня z28 m2,5 | 1м63.02.210 |
30 | Шестерня z28/28 m2,5 | 1м63.02.211 |
31 | Шестерня z56 m2,5 | 1м63.02.214 |
32 | Тяга | 1м63.02.220 |
33 | Шестерня z70 m2 | 1м63.02.227 |
34 | Шестерня z42 m3 | 1м63.02.241 |
35 | Ось | 1м63.02.243 |
36 | Шестерня z35 m2,5 | 1м63.02.260 |
37 | Копир | 1м63.02.261 |
38 | Шестерня z50 m3 | 1м63.02.262 |
39 | Шестерня z25 m3 | 1м63.02.263 |
40 | Валик | 1м63.02.269 |
41 | Шестерня z25 m3 | 1м63.02.275 |
42 | Гайка | 1м63.02.284 |
43 | Гайка | 1м63.02.285 |
44 | Гайка | 1м63.02.286 |
45 | Ось l120 | 1м63.02.292 |
46 | Шестерня z26 m2 | 1м63.02.294 |
47 | Шестерня z34 m2 | 1м63.02.295 |
48 | Шпиндель | 1м63.02.319 |
49 | Шестерня z70 m2 | 1м63.02.321 |
50 | Шестерня z50 m3 | 1м63.02.331 |
51 | Шестерня z32 m3 | 1м63.02.332 |
52 | Шестерня z46 m3 | 1м63.02.333 |
53 | Шестерня z40 m3 | 1м63.02.334 |
54 | Валик | 1м63.02.340 |
55 | Валик | 1м63.02.341 |
56 | Шестерня z60 m2,5 | 1м63.02.344 |
57 | Валик | 1м63.02.346 |
58 | Шестерня z31 m3 | 1м63.02.347 |
59 | Шестерня z31 m3 | 1м63.02.348 |
60 | Шестерня z60 m3 | 1м63.02.350 |
61 | Шестерня z24 m3 | 1м63.02.351 |
62 | Шестерня z24 m3 | 1м63.02.352 |
63 | Шестерня z24 m3 | 1м63.02.353 |
64 | Валик | 1м63.02.354 |
65 | Валик | 1м63.02.356 |
66 | Валик | 1м63.02.360 |
67 | Шестерня z40/45 m3 | 1м63.02.369 |
68 | Кольцо | 1м63.02.371 |
69 | Кольцо | 1м63.02.372 |
70 | Шестерня z55 m3 | 1м63.02.382 |
71 | Шестерня z22 m4 | 1м63.02.383 |
72 | Центр | 1м63.02.396 |
73 | Шестерня z46 m3 | 1м63.02.397 |
74 | Валик | 1м63.02.398 |
75 | Гайка | 1м63.02.400 |
76 | Втулка | 1м63.02.430 |
77 | Диск | 1м63.02.433 |
78 | Диск | 1м63.02.434 |
79 | Гайка | 1м63.02.435 |
80 | Кольцо | 1м63.02.436 |
81 | Валик-рейка | 1м63.02.439 |
82 | Колесо зубчатое | 1м63.21.188 |
83 | Колесо Зубчатое | 1м63.21.189 |
84 | Колесо зубчатое | 1м63.21.190 |
85 | Водило | 1м63.21.191 |
86 | Валик | 1м63.21.193 |
Задняя бабка | 1м63.03.001 | |
87 | Гайка | 1м63.03.022 |
88 | Гайка | 1м63.03.100 |
89 | Пиноль | 1м63.03.150 |
90 | Винт l505 тр.32*6 | 1м63.03.151 |
91 | Корпус подшипника | 1м63.03.168 |
92 | Корпус подшипника | 1м63.03.172 |
93 | Лимб | 1м63.03.181 |
94 | Втулка | 1м63.03.182 |
95 | Верхний сухарь | 1м63.03.185 |
96 | Планка | 1м63.03.198 |
97 | Планка | 1м63.03.199 |
98 | Шпонка | 1м63.03.200 |
Суппорт | 1м63.04.001 | |
99 | Фланец | 1м63.04.024 |
100 | Втулка | 1м63.04.027 |
101 | Втулка | 1м63.04.033 |
102 | Втулка | 1м63.04.101 |
103 | Колесо червячное z36 m1 | 1м63.04.102 |
104 | Втулка | 1м63.04.103 |
105 | Втулка | 1м63.04.104 |
106 | Гайка | 1м63.04.105 |
107 | Втулка | 1м63.04.109 |
108 | Втулка | 1м63.04.111 |
109 | Вал | 1м63.04.150 |
110 | Винт l1127mm tr28*5 | 1м63.04.151 |
111 | Винт l531mm tr22*6 | 1м63.04.152 |
112 | Шестерня z20 m3 | 1м63.04.153 |
113 | Колесо зубчатое z17 m3 | 1м63.04.154 |
114 | Колесо зубчатое z17 m3 | 1м63.04.155 |
115 | Шестерня коническая z31 m2 | 1м63.04.156 |
116 | Шестерня коническая z31 m2 | 1м63.04.157 |
117 | Шестерня z30 m2 | 1м63.04.158 |
118 | Шестерня z30 m2 | 1м63.04.159 |
119 | Колесо зубчатое z30 m2 | 1м63.04.160 |
120 | Шестерня коническая z25 m2 | 1м63.04.161 |
121 | Шестерня коническая z25 m2 | 1м63.04.162 |
122 | Муфта | 1м63.04.163 |
123 | Резцедержатель | 1м63.04.166 |
124 | Стержень | 1м63.04.167 |
125 | Муфта | 1м63.04.169 |
126 | Втулка | 1м63.04.170 |
127 | Червяк | 1м63.04.171 |
128 | Фиксатор | 1м63.04.173 |
129 | Клин | 1м63.04.181 |
130 | Валик | 1м63.04.230 |
Фартук | 1м63.06.001 | |
131 | Втулка | 1м63.06.106 |
132 | Втулка | 1м63.06.109 |
133 | Втулка | 1м63.06.110 |
134 | Втулка | 1м63.06.113 |
135 | Червячная шестерня z36 m4 | 1м63.06.115 |
136 | Полугайка | 1м63.06.117 |
137 | Втулка | 1м63.06.118 |
138 | Втулка | 1м63.06.119 |
139 | Червячный валик l540mm | 1м63.06.150 |
140 | Валик 1Уоси | 1м63.06.151 |
141 | Шестерня z52 m3 | 1м63.06.161 |
142 | Шестерня-муфта z52 m3 | 1м63.06.162 |
143 | Шестерня z63 m3 | 1м63.06.165 |
144 | Шестерня z26 m3 | 1м63.06.166 |
145 | Шестерня z33 m2 | 1м63.06.192 |
146 | Шестерня z37 m1 | 1м63.06.203 |
147 | Шестерня z149 m1 | 1м63.06.204 |
148 | Шестерня z75 m1 | 1м63.06.205 |
149 | Шестерня z22 m3 | 1м63.06.223 |
150 | Шестерня z22/46 m3/2 | 1м63.06.224 |
151 | Шестерня z20 m2 | 1м63.06.225 |
152 | Муфта | 1м63.06.229 |
153 | Ось | 1м63.06.230 |
154 | Кольцо делительное | 1м63.06.231 |
155 | Шестерня-втулка z24 m3 | 1м63.06.253 |
156 | Шестерня z66 m3 | 1м63.06.254 |
157 | Валик-шестерня У1оси z12 m4 | 1м63.06.255 |
157 | Валик-шестерня У1оси z12 m4 | 1м63.06.332 |
157 | Валик-шестерня У1оси z12 m4 | 1м63.06.333 |
158 | Шестерня z44 m3 | 1м63.06.259 |
159 | Шестерня УШ оси l200mm | 1м63.06.298 |
160 | Шестерня z55 m3 | 1м63.06.303 |
161 | Шестерня z20 m2 | 1м62.06.310 |
162 | Валик 1Х оси l245mm | 1м63.06.335 |
163 | Валик Уоси l296mm | 1м63.06.336 |
164 | Валик УП оси l200mm | 1м63.06.337 |
165 | Колесо зубчатое z55m3 | 1м63.06.338 |
Коробка подач | 1м63.07.001 | |
166 | Шестерня z61/33 m2 | 1м63.07.151 |
167 | Муфта z33 m2 | 1м63.07.153 |
168 | Ось | 1м63.07.155 |
169 | Эксцентрик | 1м63.07.156 |
170 | Плунжерный насоса | 1м63.07.157 |
171 | Вал | 1м63.07.158 |
172 | Шестерня z57 m1,75 | 1м63.07.165 |
173 | Шестерня z45/60/57 m2/2/1,75 | 1м63.07.167 |
174 | Шестерня z30 m2 | 1м63.07.168 |
175 | Шестерня z60/30 m2 | 1м63.07.169 |
176 | Тяга | 1м63.07.179 |
177 | Шестерня z44 m1,75 | 1м63.07.184 |
178 | Шестерня z60/30 m2 | 1м63.07.187 |
179 | Ось | 1м63.07.188 |
180 | Ось | 1м63.07.198 |
181 | Муфта z44 m1,75 | 1м63.07.202 |
182 | Ось | 1м63.07.205 |
183 | Вал | 1м63.07.256 |
184 | Втулка | 1м63.07.259 |
185 | Вал-шестерня z28 m2 | 1м63.07.260 |
186 | Вал | 1м63.07.262 |
187 | Вал | 1м63.07.263 |
188 | Шестерня z62 m2 | 1м63.07.264 |
189 | Шестерня z38 m2 | 1м63.07.271 |
190 | Шестерня z45 m2,5 | 1м63.07.272 |
191 | Шестерня z65 m1,75 | 1м63.07.273 |
192 | Шестерня z28 m3,5 | 1м63.07.274 |
193 | Шестерня z26 m3,5 | 1м63.07.275 |
194 | Шестерня z21/24 m3,5 | 1м63.07.276 |
195 | Шестерня z33/24 m1,75/3 | 1м63.07.277 |
196 | Шестерня z30/36 m2,5/1,75 | 1м63.07.278 |
197 | Шестерня z24/27 m3/2,5 | 1м63.07.279 |
198 | Шестерня z28 m2 | 1м63.07.284 |
199 | Вал | 1м63.07.285 |
200 | Шестерня z28 m2 | 1м63.07.287 |
201 | Шестерня z30/45 m2 | 1м63.07.288 |
202 | Копир | 1м63.07.291 |
203 | Копир | 1м63.07.294 |
204 | Ось | 1м63.07.295 |
205 | Вал | 1м63.07.296 |
Станкомеханик — запасные части для металлорежущего и обрабатывающего оборудования. Мы гарантируем высокое качество, надёжность, длительный срок эксплуатации.
Узнать о появлении новых запчастей к станкам, быть в курсе актуальных событий индустрии, прочитать новости компании Станкомеханик ⬇️